Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Maria Korpok | 1901-01-27 | 1981-12-16 | B4/9/40 | Szczegóły |
| Karol Szemik | 1933-08-08 | 1996-08-18 | B4/9/39 | Szczegóły |
| Elżbieta Jendrecka | 1895-12-09 | 1977-11-07 | B4/9/37 | Szczegóły |
| Teodor Jendrecki | 1888-11-01 | 1937-08-31 | B4/9/37 | Szczegóły |
| Ernest Jendrecki | 1926-10-25 | 2002-01-22 | B4/9/37 | Szczegóły |
| Józef Danek | 1915-01-02 | 1982-04-29 | B4/9/30 | Szczegóły |
| Elfryda Danek | 1921-07-12 | 2003-04-30 | B4/9/30 | Szczegóły |
| Joachim Mitas | 1956-04-17 | 2003-08-12 | B4/9/28 | Szczegóły |
| Andrzej Woźnica | 1945-12-03 | 2005-11-22 | B4/9/27 | Szczegóły |
| Rozalia Stryczek | | | B4/9/26 | Szczegóły |
| Edward Niemczyk | | 1982-01-08 | B4/9/25 | Szczegóły |
| Jan Soduś | 1914-11-19 | 1990-01-03 | B4/9/19 | Szczegóły |
| Dorota Osyra | 1913-01-14 | 1986-12-24 | B4/9/18 | Szczegóły |
| Eleonora Jastrzębska | 1911-12-27 | 1978-04-24 | B4/9/18 | Szczegóły |
| Teodor Tomala | 1911-10-01 | 1983-03-15 | B4/9/17 | Szczegóły |
up